年末年始の診療について
12月29日〜1月3日は休診となります。ご了承ください。
予約可能期間: 2026年08月12日から2026年08月26日まで
◯=空きあり、△=残りわずか、×=満席
内科
※ 以下は内科の予約枠です
| 時間 |
08/12
(水) |
08/13
(木) |
08/14
(金) |
08/15
(土) |
08/16
(日) 休診日 |
08/17
(月) |
08/18
(火) |
08/19
(水) |
08/20
(木) |
08/21
(金) |
08/22
(土) |
08/23
(日) 休診日 |
08/24
(月) |
08/25
(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | △ | △ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | △ | × | ◯ | ◯ |
| 09:30 | △ | △ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | △ | × | ◯ | ◯ |
| 10:00 | △ | △ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | △ | × | ◯ | ◯ |
| 10:30 | △ | △ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | △ | × | ◯ | ◯ |
| 11:00 | △ | △ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | △ | × | ◯ | ◯ |
| 11:30 | △ | △ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | △ | × | ◯ | ◯ |
| 14:00 | △ | △ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ |
| 14:30 | △ | △ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ |
| 15:00 | △ | △ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ |
| 15:30 | △ | △ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ |
| 16:00 | △ | △ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ |
| 16:30 | △ | △ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ |
| 17:00 | △ | △ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ |
医療機関側の画面と導入手順を2分で
予約が管理画面に入る様子、予約枠の設定、登録から解約までを実際の画面でご紹介しています。